
ANELLO BIANCO
Maschi a macchina HSSE VAP ad anello bianco
I maschi a macchina VOLKEL HSSE con anello bianco sono particolarmente indicati per materiali INOX (acciaio inossidabile), acciai al cromo ad alta lega e leghe di titanio. I maschi filettatori sono disponibili per filettature metriche, filettature metriche fini, UNC, UNF e filettature per tubi gas G (BSP).
Applicazione raccomandata:
- Acciai automatici, acciai cementabili, acciai temperati
- Acciai inossidabili e resistenti agli acidi (acciai INOX) con resistenza alla trazione < 850 N/mm²
- Acciai al cromo-nichel altamente legati, resistenti alla corrosione e agli acidi
Maschi HSSE con superficie trattata a vapore (vaporizzati):
⚠️ Il trattamento termico sull'utensile finito crea uno strato di ossido di ferro sulla superficie dell'utensile. Questo migliora l'adesione del refrigerante e del lubrificante, riducendo il rischio che il film lubrificante si interrompa e si formino saldature a freddo.
- Utensili per filettare
- V-COIL Ripristina filetti
- Calibri per filettature
- Speciali + Novità




















Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Maschi per filettare VOLKEL HSSE VAP con anello bianco
Esempi di applicazione:
| Numero materiale | DIN | AISI | AFNOR | JIS | Resistenza alla trazione min./max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4021 | X20Cr 13 | 420 | Z 20 C 13 | SUS 420 J 1 | 650 - 950 N/mm² |
| 1.4028 | X30Cr 13 | 420 | Z 30 C 13 | SUS 420 J 2 | 600 - 780 N/mm² |
| 1.4031 | X39Cr 13 | 420 | Z 40 C 14 | SUS 420 J 2 | 560 - 800 N/mm² |
| 1.4104 | X14CrMoS 17 | 430 F | Z 13 CF 17 | SUS 430 F | 540 - 840 N/mm² |
| 1.4301 | X5CrNi18 10 | 304 (V2A) | Z 6 CN 18.09 | SUS 304 | 500 - 700 N/mm² |
| 1.4305 | X8CrNiS 18 9 | 303 | Z 10 CNF 18.09 | SUS 303 | 500 - 750 N/mm² |
| 1.4306 | X2CrNi 19 11 | 304L (V2A) | Z 2 CN 18.10 | SCS 19 | 460 - 850 N/mm² |
| 1.4310 | X10CrNi 18 8 | 301 | Z 11 CN 17-08 | SUS 301 | 700 - 950 N/mm² |
| 1.4311 | X2CrNiN 18 10 | 304 LN | Z c2 CN 18.10 | SUS 304 LN | 550 - 760 N/mm² |
| 1.4541 | X10CrNiTi 18 9 | 321 (V2A) | Z 6 CNT 18.10 | SUS 321 | 500 - 700 N/mm² |
| 1.4401 | X5CrNiMo 17 12 1 | 316 (V4A) | Z 6 CND 17.11 | SUS 316 | 510 - 710 N/mm² |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17 12 2 | 316L (V4A) | Z 2 CND 17.12 | SUS 316 L | 490 - 850 N/mm² |
| 1.4406 | X2CrNiMoN 17 12 2 | 316 LN | Z 2 CND 17.12 AZ | SUS 316 LN | 580 - 800 N/mm² |
| 1.4429 | X2CrNiMoN 17 13 3 | 316 LN | Z 2 CND 17.13 AZ | SUS 316 LN | 580 - 800 N/mm² |
| 1.4435 | X2CrNiMo 18 14 3 | 316 L | Z 2 CND 17.13 | SCS 16 ; SUS 316 L | 490 - 690 N/mm² |
| 1.4436 | X5CrNiM0 17 13 3 | 316 | Z 2 CND 17.12 | SUS 316 | 510 - 710 N/mm² |
| 1.4438 | X2CrNiMo 18 16 | 317 L | Z 2 CND 19.15 | SUS 317 L | 490 - 690 N/mm² |
| 1.4460 | X4CrNiMoN 27 5 2 | 329 | Z 5 CDN 27-05 | SUS 329 J 1 | 600 - 800 N/mm² |
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22 5 3 | 2205 | Z 3 CND 22-05 Az | SUS 329J3L | 680 - 880 N/mm² |
| 1.4510 | X6CrTi 17 | XM 8 ; 430 TI | Z 8 CT 17 | SUS 430 LX | 450 - 600 N/mm² |
| 1.4521 | X2CrMoTi 18 2 | 444 | Z 3 CDT 18-02 | SUS 444 | 450 - 650 N/mm² |
| 1.4546 | X5CrNiNb 18 10 | 348 | Z 6 CNNb 18.10 | SUS 347 | 410 - 610 N/mm² |
| 1.4550 | X6CrNiNb 18 10 | 347 | Z 6 CN Nb 18.10 | SUS 347 | 550 - 750 N/mm² |
| 1.4552 | GX5CrNiNb 19 10 | Z 4 CN Nb 19.10 M | 440 - 640 N/mm² | ||
| 3.7115 | TiAl 5 Sn 2 | 790 - 980 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards











