
ANELLO VERDE PM-TiN
Maschi a macchina HSSE PM-TiN ad anello verde
I maschi per macchine ad anello verde VOLKEL HSSE PM-TiN con anello verde sono particolarmente adatti alla filettatura di materiali facilmente lavorabili con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm².
Applicazione raccomandata:
- Acciai automatici, acciai da cementazione, acciai bonificati
- Materiali a buona truciolabilità fine con resistenza alla trazione < 1000 N/mm²
- Ghisa sferoidale temprata, ghisa malleabile, termoplastiche
I maschi a macchina COLLARINO VERDE HSSE PM-TiN sono adatti anche (condizionatamente) per acciai legati e non legati con resistenza alla trazione fino a 1200 N/mm², acciai inossidabili e resistenti agli acidi (acciai VA) fino a 850 N/mm², nonché leghe di alluminio (Si 0,5–10 %).
- Utensili per filettare
- V-COIL Ripristina filetti
- Calibri per filettature
- Speciali + Novità
Top

9
Varianti
M 3 – M 16
Da 21,42 €*
Top

9
Varianti
Da 24,40 €*
con IVA
Maschi a macchina COLLARINO VERDE DIN 371/376 Forma C 39° SP HSSE-PM TiN M 3 – M 16 M 3 – M 16
Da 24,40 €*

9
Varianti
M 3 – M 16
Da 20,23 €*

9
Varianti
Da 23,21 €*
con IVA
Maschi a macchina COLLARINO VERDE JIS B-4430 Forma C 39° SP HSSE-PM TiN M 3 – M 16 M 3 – M 16
Da 23,21 €*
Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Maschi per filettare VOLKEL HSSE PM-TiN con anello verde
Esempi di applicazione:
| Numero materiale | DIN | AISI | AFNOR | JIS | Resistenza alla trazione min./max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | Ck 45 | 1045 | XC 42 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.1203 | Ck 55 | 1055 | XC 55 | S 55 C | 700 - 950 N/mm² |
| 1.1213 | Cf 53 | XC 48 TS | 650 - 800 N/mm² | ||
| 1.1221 | Ck 60 | 1060 | XC 60 | S 58 C | 750 - 1000 N/mm² |
| 1.5752 | 14NiCr 14 (ECN 35) | 3310 ; 9314 | 12 NC 15 | SNC 815 (H) | 880 - 1000 N/mm² |
| 1.0401 | C 15 | 1015 | AF 34 C 12 | 600 - 900 N/mm² | |
| 1.0503 | C 45 | 1045 | AF 65 C 45 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.0535 | C 55 | 1055 | 700 - 950 N/mm² | ||
| 1.0601 | C 60 | 1060 | CC 55 | 750 - 1000 N/mm² | |
| 1.1157 | 40Mn 4 | 1039 | 35 M 5 | 800 - 1000 N/mm² | |
| 1.1181 | Ck 35 | 1035 | XC 38 H1 ; XC 32 | S 35 C | 550 - 780 N/mm² |
| 1.7033 | 34Cr 4 | 5132 | 32 C 4 | SCr 430 (H) | 700 - 1000 N/mm² |
| 1.7035 | 41Cr 4 | 5140 | 32 C 4 | SCr 440 (H) | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7218 | 25CrMo 4 | 4130 | 25 CD 4 S | SCM 420 ; SCM 430 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7223 | 41CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7225 | 42CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7361 | 32CrMo 12 | 30 CD 12 | 690 - 1000 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards






