Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 3 x 0.5
Plazo de entrega: aprox. 1-3 días laborables
Vista previa | Nombre del producto | Número de producto | Precio unitario | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 3 x 0.5 | VOE32612 | 10,23 € | ||
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 4 x 0.7 | VOE32614 | 10,23 € | ||
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 5 x 0.8 | VOE32616 | 10,71 € | ||
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 6 x 1.0 | VOE32618 | 10,71 € | ||
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 8 x 1.25 | VOE32620 | 13,57 € | ||
| Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 10 x 1.5 | VOE32622 | 16,18 € | ||
| Macho Máquina DIN 376 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 12 x 1.75 | VOE32624 | 18,68 € | ||
| Macho Máquina DIN 376 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 14 x 2.0 | VOE32625 | 25,47 € | ||
| Macho Máquina DIN 376 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 16 x 2.0 | VOE32626 | 29,39 € |
| Nombre del artículo | Macho Máquina DIN 371 B HSSE con bajomedida Tol. ISO1 (4H) - M 3 x 0.5 |
|---|---|
| Número de producto: | VOE32612 |
| Fabricante | VÖLKEL |
| Norma | DIN 371 |
| Forma | B |
| Forma de ranura | ranuras rectas |
| Material | HSSE |
| Tipo de rosca | métrica ISO-rosca |
| Tamaño | M 3 x 0.5 |
| Característica especial | con bajomedida |
| Norma de rosca | DIN 13 |
| Tolerancia | ISO1 (4H) |
| Longitud total (L1) | 56 mm |
| Longitud de corte (L2) | 11 mm |
| Diámetro del mango (D2) | 3.5 mm |
| Longitud (S1) | 0 |
| Cuadrado | 2.7 mm |
| La aplicación | para agujeros pasantes |
Macho Máquina M 3x0.5 HSSE Forma B con bajomedida Tol. ISO1 (4H)
Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación
Información sobre la seguridad del producto
Fabricante:
VÖLKEL GmbH Morsbachtalstr. 20, 42855 Remscheid, Alemania +49 2191 490112 [email protected]





