
BANDA VERDE PM-TiN
HSSE PM-TiN Machos de roscar de anillo verde
Los machos de máquina de anillo verde VOLKEL HSSE PM-TiN son especialmente adecuados para roscar materiales fácilmente mecanizables con una resistencia a la tracción de hasta 1000 N/mm².
Aplicación recomendada:
- Aceros automáticos, aceros cementados, aceros para temple y revenido
- Materiales de fácil mecanizado con resistencia a la tracción < 1000 N/mm²
- Hierro fundido con grafito, hierro fundido maleable y termoplásticos
Los machos de roscar de anillo verde HSSE PM-TiN también son (condicionalmente) adecuados para el corte de roscas en aceros no aleados y aleados con una resistencia a la tracción de < 1200 N/mm², aceros inoxidables y resistentes a los ácidos (aceros VA) con una resistencia a la tracción de < 850 N/mm², así como aleaciones de aluminio (Si 0.5-10%).
- Herramientas para roscar
- V-COIL Repara Roscas
- Calibres de roscar
- Ofertas & Novedades




Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
VOLKEL HSSE PM-TiN machos de roscar con anillo verde
Ejemplos de aplicación:
| Número de material | DIN | AISI | AFNOR | JIS | Resistencia a la tracción mín./máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | Ck 45 | 1045 | XC 42 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.1203 | Ck 55 | 1055 | XC 55 | S 55 C | 700 - 950 N/mm² |
| 1.1213 | Cf 53 | XC 48 TS | 650 - 800 N/mm² | ||
| 1.1221 | Ck 60 | 1060 | XC 60 | S 58 C | 750 - 1000 N/mm² |
| 1.5752 | 14NiCr 14 (ECN 35) | 3310 ; 9314 | 12 NC 15 | SNC 815 (H) | 880 - 1000 N/mm² |
| 1.0401 | C 15 | 1015 | AF 34 C 12 | 600 - 900 N/mm² | |
| 1.0503 | C 45 | 1045 | AF 65 C 45 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.0535 | C 55 | 1055 | 700 - 950 N/mm² | ||
| 1.0601 | C 60 | 1060 | CC 55 | 750 - 1000 N/mm² | |
| 1.1157 | 40Mn 4 | 1039 | 35 M 5 | 800 - 1000 N/mm² | |
| 1.1181 | Ck 35 | 1035 | XC 38 H1 ; XC 32 | S 35 C | 550 - 780 N/mm² |
| 1.7033 | 34Cr 4 | 5132 | 32 C 4 | SCr 430 (H) | 700 - 1000 N/mm² |
| 1.7035 | 41Cr 4 | 5140 | 32 C 4 | SCr 440 (H) | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7218 | 25CrMo 4 | 4130 | 25 CD 4 S | SCM 420 ; SCM 430 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7223 | 41CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7225 | 42CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7361 | 32CrMo 12 | 30 CD 12 | 690 - 1000 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards






