
Грюнинг PM-TiN
Машинные метчики HSSE PM-TiN GREEN RING
Машинные метчики VOLKEL HSSE PM-TiN особенно подходят для обрабатываемых материалов с пределом прочности на разрыв до 1000 Н/мм².
Рекомендуемое применение:
- Автоматные стали, цементируемые стали, закаленные и отпущенные стали
- Легко обрабатываемые материалы с пределом прочности на растяжение < 1000 Н/мм
- Графитный чугун, ковкий чугун, термопласты
Метчики GREEN RING HSSE PM-TiN дополнительно (ограниченно) подходят для нарезания резьбыв нелегированных и легированных сталях с пределом прочности на растяжение < 1200 Н/мм², коррозионно- и кислотостойких сталях с пределом прочности на растяжение < 850 Н/мм², а также в алюминиевых сплавах (Si 0,5-10 %).
- Резьбонарезные инструменты
- V-COIL Ремонт резьбы
- Калибров резьбовых
- Скидки и новинки
Top

9
Варианты
M 3 – M 16
От 21,42 €*
Top

9
Варианты
M 3 – M 16
От 24,40 €*

9
Варианты
M 3 – M 16
От 20,23 €*

9
Варианты
M 3 – M 16
От 23,21 €*
VOLKEL HSSE PM-TiN Метчики с зеленым кольцом
Примеры применения:
| Номер материала | DIN | AISI | AFNOR | JIS | предел прочности мин./макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | Ck 45 | 1045 | XC 42 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.1203 | Ck 55 | 1055 | XC 55 | S 55 C | 700 - 950 N/mm² |
| 1.1213 | Cf 53 | XC 48 TS | 650 - 800 N/mm² | ||
| 1.1221 | Ck 60 | 1060 | XC 60 | S 58 C | 750 - 1000 N/mm² |
| 1.5752 | 14NiCr 14 (ECN 35) | 3310 ; 9314 | 12 NC 15 | SNC 815 (H) | 880 - 1000 N/mm² |
| 1.0401 | C 15 | 1015 | AF 34 C 12 | 600 - 900 N/mm² | |
| 1.0503 | C 45 | 1045 | AF 65 C 45 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.0535 | C 55 | 1055 | 700 - 950 N/mm² | ||
| 1.0601 | C 60 | 1060 | CC 55 | 750 - 1000 N/mm² | |
| 1.1157 | 40Mn 4 | 1039 | 35 M 5 | 800 - 1000 N/mm² | |
| 1.1181 | Ck 35 | 1035 | XC 38 H1 ; XC 32 | S 35 C | 550 - 780 N/mm² |
| 1.7033 | 34Cr 4 | 5132 | 32 C 4 | SCr 430 (H) | 700 - 1000 N/mm² |
| 1.7035 | 41Cr 4 | 5140 | 32 C 4 | SCr 440 (H) | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7218 | 25CrMo 4 | 4130 | 25 CD 4 S | SCM 420 ; SCM 430 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7223 | 41CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7225 | 42CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7361 | 32CrMo 12 | 30 CD 12 | 690 - 1000 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards






