
BAGUE VERTE PM-TiN
Tarauds HSSE PM-TiN bague verte
Les tarauds machine VOLKEL HSSE PM-TiN à bague verte sont particulièrement adaptés au filetage de matériaux faciles à usiner jusqu'à une résistance à la traction de 1000 N/mm².
Application recommandée:
- Aciers à décolleter, aciers de cémentation, aciers ou traités
- Matériaux facilement usinables avec une résistance à la traction < 1000 N/mm²
- Fonte à graphite, fonte malléable, thermoplastiques
Les taraud machine BAGUE VERTE HSSE PM-TiN conviennent également (sous réserve) pour le filetage d’aciers non alliés et alliés jusqu’à 1200 N/mm² de résistance à la traction, d’aciers inoxydables et résistants aux acides (aciers VA) jusqu’à 850 N/mm² de résistance à la traction, ainsi que d’alliages d’aluminium (Si 0,5–10 %).
- Filetage d'outils
- V-COIL Réparation de filetage
- Calibres filetés
- Spéciaux + Noveautés




Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Lorem ipsum dolor sit amet

frontend.navigation.page
Les tarauds VOLKEL HSSE PM-TiN à bague verte
Exemples d'application:
| Numéro de matériau | DIN | AISI | AFNOR | JIS | Résistance à la traction min./max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | Ck 45 | 1045 | XC 42 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.1203 | Ck 55 | 1055 | XC 55 | S 55 C | 700 - 950 N/mm² |
| 1.1213 | Cf 53 | XC 48 TS | 650 - 800 N/mm² | ||
| 1.1221 | Ck 60 | 1060 | XC 60 | S 58 C | 750 - 1000 N/mm² |
| 1.5752 | 14NiCr 14 (ECN 35) | 3310 ; 9314 | 12 NC 15 | SNC 815 (H) | 880 - 1000 N/mm² |
| 1.0401 | C 15 | 1015 | AF 34 C 12 | 600 - 900 N/mm² | |
| 1.0503 | C 45 | 1045 | AF 65 C 45 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.0535 | C 55 | 1055 | 700 - 950 N/mm² | ||
| 1.0601 | C 60 | 1060 | CC 55 | 750 - 1000 N/mm² | |
| 1.1157 | 40Mn 4 | 1039 | 35 M 5 | 800 - 1000 N/mm² | |
| 1.1181 | Ck 35 | 1035 | XC 38 H1 ; XC 32 | S 35 C | 550 - 780 N/mm² |
| 1.7033 | 34Cr 4 | 5132 | 32 C 4 | SCr 430 (H) | 700 - 1000 N/mm² |
| 1.7035 | 41Cr 4 | 5140 | 32 C 4 | SCr 440 (H) | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7218 | 25CrMo 4 | 4130 | 25 CD 4 S | SCM 420 ; SCM 430 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7223 | 41CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7225 | 42CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7361 | 32CrMo 12 | 30 CD 12 | 690 - 1000 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards






