
绿圈 PM-TiN
机用丝锥 绿圈 HSSE PM-TiN
VOLKEL HSSE PM-TiN 机用丝锥特别适用于抗拉强度高达 1000 N/mm² 的可加工材料。
建議應用:
- 加工钢, 表面硬化钢, 回火钢
- 拉伸强度 < 1000 N/mm²的易加工材料
- 石墨鑄鐵、可锻铸铁、热塑性塑料
机用丝锥 绿圈 HSSE PM-TiN(有條件地)適用於拉伸強度< 1200 N/mm²的非合金鋼和合金鋼、拉伸強度< 850 N/mm²的不銹鋼和耐酸鋼(VA钢) 以及鋁合金(Si 0.5-10%)。
Top

9
种类
Top

9
种类
VÖLKEL HSSE PM-TiN 綠環機用絲攻
應用範例:
| 材料編號 | DIN | AISI | AFNOR | JIS | 抗拉強度 最小值/最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | Ck 45 | 1045 | XC 42 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.1203 | Ck 55 | 1055 | XC 55 | S 55 C | 700 - 950 N/mm² |
| 1.1213 | Cf 53 | XC 48 TS | 650 - 800 N/mm² | ||
| 1.1221 | Ck 60 | 1060 | XC 60 | S 58 C | 750 - 1000 N/mm² |
| 1.5752 | 14NiCr 14 (ECN 35) | 3310 ; 9314 | 12 NC 15 | SNC 815 (H) | 880 - 1000 N/mm² |
| 1.0401 | C 15 | 1015 | AF 34 C 12 | 600 - 900 N/mm² | |
| 1.0503 | C 45 | 1045 | AF 65 C 45 | S 45 C | 650 - 850 N/mm² |
| 1.0535 | C 55 | 1055 | 700 - 950 N/mm² | ||
| 1.0601 | C 60 | 1060 | CC 55 | 750 - 1000 N/mm² | |
| 1.1157 | 40Mn 4 | 1039 | 35 M 5 | 800 - 1000 N/mm² | |
| 1.1181 | Ck 35 | 1035 | XC 38 H1 ; XC 32 | S 35 C | 550 - 780 N/mm² |
| 1.7033 | 34Cr 4 | 5132 | 32 C 4 | SCr 430 (H) | 700 - 1000 N/mm² |
| 1.7035 | 41Cr 4 | 5140 | 32 C 4 | SCr 440 (H) | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7218 | 25CrMo 4 | 4130 | 25 CD 4 S | SCM 420 ; SCM 430 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7223 | 41CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7225 | 42CrMo 4 | 4142 ; 4140 | 42 CD 4 TS | SCM 440 | 800 - 1000 N/mm² |
| 1.7361 | 32CrMo 12 | 30 CD 12 | 690 - 1000 N/mm² |
DIN: Deutsches Institut für Normung, AISI: American Iron and Steel Institute, AFNOR: Association Française de Normalisation, JIS: Japanese Industrial Standards






